تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 743 |
تعداد مقالات | 7,048 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,122,120 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,847,794 |
تأثیر دوده سیلیسی و جایگزینی ماسه با کلینکر سیمان پرتلند در کاهش آثار منفی ناحیه انتقالی بتن | ||
تحقیقات بتن | ||
مقاله 2، دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 23، مهر 1397، صفحه 19-28 اصل مقاله (843.92 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jcr.2018.7589.1203 | ||
نویسندگان | ||
جعفر شفقت1؛ علی اله وردی* 2 | ||
1دانشگاه علم و صنعت ایران | ||
2عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران رئیس مرکز تحقیقات سیمان | ||
چکیده | ||
در این تحقیق برای ترمیم ناحیه انتقالی بتن از دو تکنیک استفاده شد. در تکنیک اول، 18 درصد وزنی سیمان با دوده سیلیسی جایگزین و بتن پودری واکنشپذیر RPC)) تولید شد. در تکنیک دوم، در کنار استفاده از دوده سیلیسی، ماسه مصرفی در بتن بهطور کامل با کلینکر سیمان پرتلند جایگزین شد که منجر به تولید بتن پودری-سنگدانهای واکنشپذیر (Reactive Powder-Aggregate Concrete) تولید شد. مقایسه نتایج اندازهگیری مقاومت فشاری بتن پودری-سنگدانهای واکنشپذیر (RPAC) و بتن RPC با بتن معمولی (NC) به ترتیب نشان دهنده افزایش 174 و 146درصدی مقاومت فشاری در سن هفت روز بود. همچنین مقایسه نتایج عمق نفوذ کلر و میزان جذب آب بتنهای RPAC و RPC با بتن NC نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه عمق نفوذ کلر و میزان جذب آب در مقایسه با بتن NC بود. بررسیهای بعمل آمده با میکروسکوپ الکترونی روبشی، حذف قابل ملاحظه نواقص ساختاری ناحیه انتقالی در بتن RPAC را نمایان ساخت. | ||
کلیدواژهها | ||
بتن؛ ناحیه انتقالی؛ دوده سیلیسی؛ مقاومت فشاری؛ کلینکر سیمان پرتلند | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 969 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 708 |