تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 743 |
تعداد مقالات | 7,071 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,137,542 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,854,992 |
تغییرات فاکتورهای رشد در لارو فیل ماهی (Huso huso) مورد تغذیه با آرتمیای غنی شده با پروبیوتیک پروتکسین | ||
تغذیه آبزیان | ||
مقاله 2، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1397، صفحه 13-25 اصل مقاله (970.99 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/janb.2016.2965 | ||
نویسندگان | ||
سمیرا جعفریان* 1؛ مینا رنگرز2؛ حجتالله جعفریان1؛ نورمحمد مختومی3؛ عبدالرحمان داودی پور3 | ||
1گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان | ||
2گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان | ||
3کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آققلا، گنبد کاووس، گلستان | ||
چکیده | ||
ناپلیوسهای آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) به عنوان حامل در فرآیند غنیسازی برای انتقال مخلوط پنج گونه از باسیلوسهای پروبیوتیکی با عنوان محصول تجاری پروتکسین آکواتک، شامل Bacillus circulans، B. subtilis، B. licheniformis، B. laterosporusو B. Polymyxa به دستگاه گوارش لاروهای فیل ماهی به کار رفتند. ناپلیوسها به مدت 10 ساعت با سه غلظت 105×1، 105×2 و 105×3 باکتری به ازای هر میلیلیتر در سوسپانسیون باکتریایی غنی شده و در تیمارهای آزمایشی به لاروهای فیل ماهی خورانده شدند. لاروها به میزان 50% وزن بدن و روزانه در 6 نوبت در قالب طرح کاملاً تصادفی تغذیه، و نتایج در پایان چهاردهمین روز آزمایش با گروه شاهد (ناپلیوس های آرتمیای بدون غنیسازی) مقایسه شدند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت پروبیوتیک باسیلی نسبت به تیمار شاهد بر روند رشد در لارو فیل ماهی بود. بالاترین وزن در تیمار آزمایشی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت 105×1 باکتری به ازای هر میلیلیتر در سوسپانسیون باکتریایی بهدست آمد. ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی در حد معنیدار کاهش یافت. باسیلوسهای پروبیوتیکی بر نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی به دست آمده، درصد بقا، میانگین رشد روزانه و ضریب رشد حرارتی در مقایسه با شاهد، تأثیرات مثبت و معنیداری داشتند (05/0P<). همچنین غذای نسبی خورده شده نیز در حد معنیدار کاهش یافت (05/0P<)، درحالیکه فاکتور وضعیت اختلاف معنیداری را نشان نداد (05/0P>). نتایج مطالعه نشان داد باسیلوسهای پروبیوتیکی از قابلیت بالایی در افزایش رشد لارو فیل ماهی برخوردارند و تیمار فیل ماهی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت 105×1 باکتری نتایج بهتری داشت. | ||
کلیدواژهها | ||
پروبیوتیک پروتکسین؛ فیل ماهی؛ غنیسازی؛ ناپلیوس آرتمیا؛ نرخ رشد ویژه؛ ضریب رشد حرارتی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,272 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 773 |