تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 748 |
تعداد مقالات | 7,108 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,240,027 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,897,759 |
تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراتهکاران مرد نخبه | ||
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی | ||
مقاله 5، دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 51-60 اصل مقاله (302.59 K) | ||
نویسندگان | ||
مجید باغدارنیا؛ حجتاله نیکبخت؛ محمدعلی آذربایجانی* | ||
چکیده | ||
چکیده هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراتهکاران مرد نخبه طراحی و اجرا شد. روش پژوهش: چهارده کاراتهکار مرد آزمودنی های این پژوهش بودند.کلیه آزمودنی ها به مدت 5 هفته و هفته ای سه جلسه در یک برنامۀ تمرینی تناوبی شرکت نمودند. شدت و مدت تمرین از هفته اول تا پایان هفته چهارم هر هفته افزایش یافت و ازآغاز هفته پنجم تا پایان آن مجدداً شدت و حجم تمرین به سطوح اولیه بازگشت (دوره تیپر). برای سنجش سطوح استراحتی و پس از فعالیت تستوسترون و کورتیزول، ده میلیلیتر خون سیاهرگی از آخرین جلسه فعالیت در پایان هفته چهارم و پنجم جمعآوری شد. غلظت هورمون ها با روش الایزا تعیین شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات تناوبی فزاینده تاثیرمعنی داری برغلظت تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول نداشت، اما دوره کاهش فشار تمرین موجب کاهش معنیداری در میزان غلظت تستوسترون شد، اما تاثبری بر غلظت کورتیزول و نسبت تستوسترون بر کورتیزول نداشت (05/0>P). نتیجهگیری: بر اساس نتایج این مطالعه احتمال میرود که تغییرات حجم و شدت تمرین اینتروال با الگوی حرکتی کاراتهتاثیری بر تعادل آنابولیک–کاتابولیک نداشته باشد. واژگان کلیدی: تستوسترون، کورتیزول، تمرینات تناوبی، تیپر | ||
کلیدواژهها | ||
تستوسترون؛ کورتیزول؛ تمرینات تناوبی؛ تیپر | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,528 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,417 |