تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 743 |
تعداد مقالات | 7,072 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,134,832 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,852,254 |
اثرات افزودن مکمل پروتئازی پوششدار به جیره بر روی رشد، ترکیب بدن، برخی شاخصهای بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده فیلماهی (Huso huso) | ||
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
مقاله 5، دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 77-102 اصل مقاله (707.28 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/japb.2019.8933.1204 | ||
نویسندگان | ||
علی خسروانی زاده1، 2؛ محمد سوداگر* 3؛ حسن صالحی4؛ علیرضا عالیشاهی5؛ سید مهدی جعفری6 | ||
1دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
2استادیار گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران | ||
3دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
4استاد بخش تحقیقات اقتصادی- اجتماعی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران | ||
5دانشیار گروه فرآوری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
6دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
چکیده | ||
در مطالعه حاضر، به منظور افزایش تاثیر مکمل پروتئازی، یک سیستم رسانش بر مبنای نانوانکپسولاسیون با نانوذرات کیتوزان (25/0 درصد) ایجاد شد و آزمایشی با 4 تیمار به مدت 45 روز برای بررسی اثرات پروتئاز نانوکپسوله شده (01/0 و 02/0 درصد)، نانوذرات کیتوزان و تیمار شاهد بر روی رشد، شاخصکبدی، درصد ترکیباتبدن ماهی، شاخصهای بیوشیمیایی خون و فعالیت تریپسین روده فیلماهیان (Huso huso) با میانگین وزن 49/0±3/10 گرم انجام شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند (05/0<P)، اما درصد افزایش وزن، شاخص رشد ویژه، نرخ بازده پروتئین و شاخص کبدی در گروههای تغذیه شده با پروتئاز کپسوله شده به طور معنیداری بالاتر از گروههای دیگر بود (05/0>P). بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای پروتئاز کپسوله شده بود که به طور معنیداری کمتر از دیگر گروهها بود (05/0>P). بالاترین میزان پروتئین لاشه در تیمار 01/0 درصد پروتئاز کپسوله شده مشاهده شد. تفاوت معنیداری در میزان گلوکز، آلبومین و نسبت آلبومین به گلوبولین خون در تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0<P). در تیمارهای تغذیه شده با پروتئاز کپسوله شده، پروتئینکل و گلوبولین خون به طور معنیداری بالاتر از دیگر گروهها بود (05/0>P). نیتروژن اورهای خون در تیمار 02/0 درصد پروتئاز کپسوله شده در مقایسه با گروه شاهد به طور معنیداری بالاتر بود (05/0>P). بالاترین میزان فعالیت تریپسین روده در تیمار 01/0 درصد پروتئاز کپسوله شده مشاهده شد (05/0>P). در مجوع، افزودن مکمل تریپسین کپسوله شده به جیره غذایی میتواند کارآیی رشد فیلماهی را از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی ارتقا دهد. | ||
کلیدواژهها | ||
شاخص های رشد؛ شاخصهای بیوشیمیایی خون؛ فیل ماهی؛ Huso huso؛ مکمل پروتئازی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,370 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 683 |