تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 748 |
تعداد مقالات | 7,112 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,246,080 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,899,783 |
بررسی رابطه بین انرژی لازم برای خردایش مواد معدنی و ویژگیهای فیزکی و مکانیکی سنگ در کارخانه سیمان ارومیه | ||
تحقیقات بتن | ||
مقاله 9، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 24، دی 1397، صفحه 123-131 اصل مقاله (556.06 K) | ||
نوع مقاله: یادداشت پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jcr.2018.10834.1304 | ||
نویسندگان | ||
عطااله بهرامی* 1؛ حسن مومیوند1؛ فاطمه کاظمی2؛ ابوصالح دهقانی3؛ مهدی موتاب4 | ||
1هیئت علمی گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه | ||
2کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه ارومیه | ||
3کارشناس مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه | ||
4کارشناس گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه | ||
چکیده | ||
اندیس کار باند مهمترین پارامتر تعیینکننده میزان انرژی مصرفی و بررسی کارایی مدار آسیاکنی است. در این تحقیق اندیس کار مواد معدنی خوراک کارخانه سیمان ارومیه با استفاده از روش استاندارد باند تعیین شده است. مقدار اندیس کار باند برای نمونههای سنگ آهن، آهک کم عیار، آهک پرعیار و پوزولان بترتیب 75/14، 61/11، 87/11 و 80/10 کیلووات ساعت بر تن محاسبه شد. به منظور بررسی رابطه بین اندیس کار باند و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگها، آزمایشهای تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگ انجام گرفت. بین اندیس کار باند و تخلخل نمونههای موجود یک رابطه معکوس (7253/0=R2) برقرار است، اما با افزایش چگالی با یک رابطه لگاریتمی افزایش پیدا میکند. همچنین اندیس کار باند با افزایش ویژگیهای مکانیکی سنگ نظیر مقاومت فشاری، کششی و ضریب ارتجاعی بصورت تابع لگاریتمی با همبستگی خوبی (80/0=R2) افزایش مییابد. براساس نتایج، اندیس کار باند همبستگی بسیار بالایی (حدود 93/0) با مقاومتهای کششی و فشاری یک محوری نسبت به سایر ویژگیهای سنگ دارد. با استفاده از نتایج و روابط بدست آمده میتوان اندیس کار باند مواد معدنی خوراک کارخانه سیمان ارومیه را با استفاده از ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی برآورد نمود. | ||
کلیدواژهها | ||
اندیس کار باند؛ ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی؛ سنگ آهن؛ سنگ آهک؛ پوزولان | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,561 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,123 |