| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 861 |
| تعداد مقالات | 8,361 |
| تعداد مشاهده مقاله | 52,993,844 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,359,695 |
Persian Cover Page | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8 اصل مقاله (1.36 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,255 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,065 |
||