| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 848 |
| تعداد مقالات | 8,218 |
| تعداد مشاهده مقاله | 52,501,348 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,947,196 |
Persian Cover Page | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8 اصل مقاله (1.36 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,229 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,000 |
||