| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 840 |
| تعداد مقالات | 8,153 |
| تعداد مشاهده مقاله | 52,501,766 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,895,842 |
Persian Cover Page | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8 اصل مقاله (1.36 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,229 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 999 |
||