تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 748 |
تعداد مقالات | 7,112 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,245,887 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,899,534 |
بررسی تنوع مورفولوژیک القاء شده در ارقام برنج با استفاده از جهش زای شیمیایی اتیل متان سولفونات (EMS) | ||
تحقیقات غلات | ||
مقاله 4، دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 309-318 اصل مقاله (205.42 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمد سیهچهره1؛ غفار کیانی* 2؛ سید کمال کاظمیتبار3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ||
2استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ||
3دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ||
چکیده | ||
موتاسیون به عنوان ابزار مفیدی در برنامههای اصلاحی گیاهان، قادر است تنوع قابل توارثی برای گزینش فراهم کند. در این تحقیق، از موتاژن شیمیایی اتیل متان سولفونات (EMS) در سه غلظت 17/0، 35/0 و 51/0 درصد جهت ایجاد تنوع روی صفات مرفولوژیک ارقام طارم محلی، سنگ طارم و طارم هاشمی استفاده شد و نسل M1 حاصل به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد دانههای پر و پوک در خوشه، تعداد کل دانه در خوشه، قطر و طول دانه و وزن 100 دانه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل رقم × غلظت EMS برای صفات تعداد کل دانه در خوشه، تعداد دانههای پوک در خوشه و طول دانه در سطح احتمال 5% و برای صفات تعداد دانههای پر در خوشه و وزن 100 دانه در سطح احتمال 1% معنیدار بود. اثر رقم از نظر صفات ارتفاع بوته و وزن 100 دانه در سطح احتمال 1% و برای صفت طول خوشه در سطح احتمال 5% معنیدار بود، در حالی که اثر غلظت EMS از نظر صفات تعداد پنجه، تعداد کل دانه، تعداد دانههای پر و پوک در سطح احتمال 5% معنیدار بود. نتایج مقایسه میانگینها نیز نشان داد که اتیل متان سولفونات (EMS) باعث افزایش صفاتی نظیر طول دانه، تعداد دانه در خوشه و وزن 100 دانه و کاهش ارتفاع بوته در ارقام مختلف برنج شد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که EMS اثر قابل توجه و معنیداری روی صفات وزن 100 دانه و ارتفاع بوته ارقام برنج در نسل M1 داشت و به این ترتیب از این ماده جهشزا میتوان جهت افزایش تنوع و در نتیجه افزایش بازده ژنتیکی در برنامههای اصلاحی استفاده کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
اتیل متان سولفونات (EMS)؛ برنج (Oryza sativa L.)؛ موتاسیون؛ نسل M1 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,282 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,932 |