تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 739 |
تعداد مقالات | 6,933 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,880,898 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,696,548 |
اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ | ||
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی | ||
مقاله 1، دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14 اصل مقاله (683.66 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I | ||
نویسندگان | ||
محمد رضا فدائی چافی* 1؛ فرهاد رحمانی نیا2؛ حمید محبی2؛ سید محسن مداح3 | ||
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان | ||
2استاد دانشگاه گیلان | ||
3متخصص تغذیه | ||
چکیده | ||
هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر با طرح پیشآزمون و پسآزمون بهصورت مقطعی اجرا شد. آزمودنیها شامل 36 پسر چاق 12 تا 17 سال بودند که بر اساس مقیاس تانر در مراحل 2 (TS2) تا 5 (TS5) بلوغ قرار داشتند. آنها بر اساس بلوغ در دو گروه TS2, 3 (BMI: 22/5±41/29 کیلوگرم بر متر مربع، وزن: 7/16±61/76 کیلوگرم، سن: 94/0± 4/13سال، 19=n) و TS4, 5 (BMI: 88/3±92/30 کیلوگرم بر متر مربع، وزن: 48/16±57/93 کیلوگرم، سن: 48/1±9/14سال، 17=n) همسانسازی شدند و هرکدام نیز در دو گروه تمرین هوازی و کنترل قرار گرفتند. پس از اندازهگیریهای آنتروپومتریکی، سطوح سرمی لپتین و تستوسترون خون در حالت ناشتا اندازهگیری شد. گروه تمرین هوازی به مدت 12 هفته ، هفتهای 3 بار بهطور میانگین 30 دقیقه با شدت 60 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه تحت نظر محقق دویدند. از پدومتر برای اندازهگیری سطح فعالیت بدنی و از نرمافزار N4 برای اندازهگیری انرژی دریافتی استفاده شد. از آزمونهای آماری t وابسته، آنالیز واریانس یکطرفه و دوطرفه برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها: افزایش توده خالص بدن و کاهش درصد چربی بدن در گروه تمرین هوازی در هر دو مرحله بلوغ معنیدار بود (0/05≥P) و کاهش شاخص توده بدنی، کاهش توده چربی بدن فقط در گروه تمرین هوازی در سطح TS 4, 5 بلوغ معنیدار بود (0/05≥P). لپتین سرم در هر دو مرحله بلوغ کاهش داشت که فقط در گروه تمرین هوازی معنیدار بود (0/05≥P)؛ اما بین تغییرات آن در دو گروه تمرین هوازی و کنترل به تفکیک سطوح بلوغ، تفاوت معنیداری دیده نشد. آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد بلوغ در تغییرات لپتین اثرگذار است (0/05≥P)؛ اما بین تأثیر تمرین هوازی بر کاهش لپتین و تغییرات تستوسترون آزمودنیها در دو مرحله بلوغ، تفاوت معنیداری دیده نشد. نتیجهگیری: تمرین هوازی در پسران نوجوان چاق میتواند منجر به تغییرات مطلوبی در ترکیب بدن گردد که با کاهش لپتین سرم همراه بود. با این حال بخشی از این تغییرات حاصل فرایند طبیعی رشد در دوران بلوغ است که با توجه به مرحله بلوغ آزمودنیها میتواند منجر به بروز پاسخهای متفاوتی به تمرینات هوازی گردد، هرچند به دلیل تعداد کم آزمودنیها نشان دادن آن در مورد لپتین سرم، بهخوبی امکانپذیر نبود. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرین هوازی؛ لپتین؛ تستوسترون؛ مراحل بلوغ؛ پسران چاق | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,610 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,727 |