| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 877 |
| تعداد مقالات | 8,576 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,428,907 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,079,360 |
شاخص نزدیکترین مجاورت ماهالانوبیس برای تشخیص آسیب مبتنی بر ارتعاش تحت تغییرپذیری محیطی و بهرهبرداری: اعتبارسنجی بر یک پل بتنی بزرگمقیاس | ||
| تحقیقات بتن | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jcr.2026.34412.1754 | ||
| نویسندگان | ||
| علی رمضانی؛ سروش صفاخواه* ؛ علیرضا بیطرف | ||
| گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران | ||
| چکیده | ||
| تشخیص آسیب در سازههای عمرانی در حال بهرهبرداری، بهویژه پلهای بتنی، با استفاده از پاسخهای ارتعاشی در حضور تغییرپذیری محیطی و بهرهبرداری با چالش جدی مواجه است؛ زیرا این عوامل میتوانند تغییرات دینامیکی ناشی از آسیب را پنهان یا تحریف کنند. در این پژوهش، یک چارچوب بدوننظارت و مبتنی بر صرفاً دادههای مرجع سالم برای تشخیص آسیب با استفاده از شاخصهای نزدیکترین مجاورت ارائه میشود. فضای مرجع از مشاهدات سالم تشکیل شده و نمونههای بازرسی با معیارهای فاصله ماهالانوبیس و اقلیدسی ارزیابی میشوند. برای بررسی اثر نوع ویژگی، ضرایب خودرگرسیو، ریشه میانگین مربعات باقیماندههای خودرگرسیو، ویژگیهای مبتنی بر تحلیل مؤلفههای اصلی و فرکانسهای مودال مقایسه شدند. چارچوب پیشنهادی ابتدا با قاب آزمایشگاهی سهطبقه Los Alamos ارزیابی و سپس روی پل بتنی پسکشیده بزرگمقیاس Z24 تحت پایش بلندمدت و آسیب پیشرونده اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد شاخص مبتنی بر فاصله ماهالانوبیس جداسازی روشنتر و پایدارتری میان وضعیتهای سالم و آسیبدیده فراهم میکند و ویژگیهای باقیمانده خودرگرسیو و فرکانسهای مودال بیشترین حساسیت را به تغییر وضعیت سازه نشان میدهند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پایش سلامت سازهای مبتنی بر ارتعاش'؛ تشخیص آسیب با دادههای صرفاً مرجع'؛ جستوجوی نزدیکترین مجاورت '؛ فاصله ماهالانوبیس'؛ یادگیری بدوننظارت'؛ ؛'؛ تغییرپذیری محیطی و بهرهبرداری | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||