| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 859 |
| تعداد مقالات | 8,344 |
| تعداد مشاهده مقاله | 52,898,265 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,299,202 |
ارزیابی پروژه های مسکن بر اساس شاخص های ساختمان انرژی صفر (مسکن مهر پردیسان شهر قم) | ||
| دانش شهرسازی | ||
| مقاله 7، دوره 10، شماره 1، فروردین 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/upk.2026.32547.2107 | ||
| نویسندگان | ||
| حبیب محمودی چناری* 1؛ مصطفی توکلی نغمه2؛ سعید زنگنه شهرکی3؛ امین محمودی آذر4 | ||
| 1استادیار گروه مطالعات ناحیه ای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی کشور | ||
| 2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ، تهران ، ایران | ||
| 3استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ، تهران ، ایران | ||
| 4جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ، تهران ، ایران | ||
| چکیده | ||
| بیان مسئله: توسعه شهرنشینی و به دنبال آن توسعه ساخت مسکن به عنوان ملموس ترین پدیده عصر حاضر شناخته می شود. یکی از مفاهیم تقریبا جدید که در ادبیات برنامه ریزی مسکن مطرح شده است ، مفوم مسکن کربن صفر است که بر صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز میزان مصرف انرژی تاکید دارد. موضوع مسکن کربن صفر در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران در حوزه مسکن بوده است. هدف: در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است ، هدف بررسی وضعیت محدوده منطقه 8 شهرداری قم از جهت تناسب با شاخص ها و مولفه های مسکن کربن صفر بوده است روش: برای این منظور پرسشنامه ای تنظیم و در حجم نمونه 386 نفری در محدوده توزیع شده است. در تحلیل یافته ها از آزمون های t تک نمونه ای و آنووا به منظور مقایسه محلات استفاده شده است. یافتهها: نتایج بیانگر این مطلب بود که دراغلب شاخص ها تناسبی مشاهد نمیشود فقط در سه شاخص ظرفیت حرارتی جداره با مقدار 2/8 ،مصرف انرژی با مقدار 7/9 و استفاده از انرژی خورشید با مقدار 9/4 وضعیت نسبتا مطلوبی داشته است. همچنین نتایج آزمون آنووا به منظور مقایسه محلات مختلف از حیث تناسب با شاخص های مسکن کربن صفر نیز بیانگر وضعیت محله 1 و وضعیت بد محله شهرک نسبت به سایر محلات دوازده گانه محدوده مورد مطالعه دارد. نتیجهگیری: به طور کلی نتایج علی رغم تفاوت های محسوس مین محلات مختلف بیانگر وضعیت مطلوب از حیث شاخص های مدیریت بهینه انرژی بوده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مسکن کربن صفر؛ آزمون t؛ آنووا؛ پردیسان؛ شهر قم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 64 |
||