| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 848 |
| تعداد مقالات | 8,218 |
| تعداد مشاهده مقاله | 52,501,925 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,947,589 |
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و تمرینات سنتی ژیمناستیک بر برخی هورمونهای رشدی، miR-1 و miR-206 سرمی و توان انفجاری ژیمناستهای پسر نوجوان | ||
| سوخت و ساز و فعالیت ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jme.2026.32716.443 | ||
| نویسندگان | ||
| خانی مصطفی* 1؛ عادل ولی پور2؛ رامین امیرساسان3؛ الهه پیرعلایی3 | ||
| 1گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران آزمایشگاه فیزیوژنیکس، دانشکده تربیت بدنی | ||
| 2گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| 3گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید ژیمناستیک (GHIIT) و تمرینات سنتی ژیمناستیک (TGT) بر برخی عوامل رشدی، miR-1 و miR-206 سرمی و توان انفجاری ژیمناستهای پسر نوجوان بود. در این مطالعه، 20 ژیمناست پسر (سن 97/1± 17/12 سال، قد 46/5± 14/143 سانتیمتر، وزن 69/4± 61/37 کیلوگرم) به صورت تصادفی در دو گروه تمرینی GHIIT و TGT قرار گرفتند. تمرین شامل هشت هفته تمرین مهارتی بعلاوه تمرین آمادگی جسمانی ژیمناستیک برای هر دو گروه بود. تمرینات مهارتی شش جلسه در هفته با شدت 85-60 درصد انجام میگرفت. تمرینات آمادگی جسمانی متفاوت بود: گروه TGT با شدت 85-60 درصد و گروه GHIIT با شدت بالای 80 درصد تمرین کردند. نمونههای خونی 48 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل جهت اندازهگیری سطوح سرمی هورمونها و miRNAها جمع آوری شد و توان انفجاری آزمودنیها نیزاندازهگیری گردید. از آزمونهای تحلیل کوواریانس، تی همبسته و آزمون تعقیبی بونفرونی به منظور تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که در گروه GHIIT شاخص های miR-1 و mir-206 کاهش معنی داری را در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تجربه کردند (05/0>p). همچنین آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که در شاخصهای miR-1 و mir-206 کاهشی معنادار و در آزمونهای عملکردی افزایشی معنیدار در گروه GHIIT در مقایسه با TGT وجود دارد (05/0>p). تغییر معنیداری در هیچکدام از هورمونها مشاهده نشد (05/0<p). به نظر میرسد تمرینات GHIIT در مقایسه با تمرینات TGT باعث بهبود بیشتری در miRNAهای مرتبط با رشد شده و همچنین باعث بهبود بیشتری در توان انفجاری میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ژیمناستیک؛ تمرین شدید اینتروال؛ هورمون رشد؛ فاکتور رشد شبه انسولینی-1؛ miRNA | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||