| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 840 |
| تعداد مقالات | 8,157 |
| تعداد مشاهده مقاله | 52,505,601 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,901,047 |
اصول حسابداری (1) | ||
| سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان | ||
| دوره 1404، شماره 1، 1404 | ||
| نوع مقاله: تالیف | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/psug.2025.9395 | ||
| نویسنده | ||
| مهرداد صدرآرا* | ||
| رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی | ||
| چکیده | ||
| حسابداری به عنوان زبان کسبوکار، یکی از اساسیترین مهارتهایی است که هر فرد حرفهای، صاحب کسبوکار یا دانشجوی مشتاق به دنیای مالی باید با آن آشنا باشد. کتاب "اصول حسابداری" به عنوان نقطه شروعی جامع و کاربردی، طراحی شده است تا خوانندگان را با مفاهیم پایهای مالی، ثبت و تحلیل معاملات اقتصادی، و اصول گزارشدهی مالی آشنا کند. این کتاب نهتنها دانش نظری لازم را ارائه میدهد، بلکه با مثالهای عملی و تمرینهای متنوع، زمینه را برای درک بهتر و کاربرد این دانش در محیط واقعی کسبوکار فراهم میسازد. در دنیای امروز، که تصمیمگیریهای مالی نقش کلیدی در موفقیت سازمانها و افراد ایفا میکنند، آشنایی با اصول حسابداری یک ضرورت انکارناپذیر است. کتاب حاضر به شما در تمامی رشته های تحصیلی، کمک میکند تا با ساختار صورتهای مالی، مفاهیم دارایی، بدهی و سرمایه، و همچنین شیوههای تحلیل رویدادهای مالی آشنا شوید. این دانش پایهای، شما را برای درک پیچیدگیهای اقتصادی و مدیریت هوشمندانه منابع مالی آماده خواهد کرد. این کتاب به گونهای طراحی شده است که برای طیف گستردهای از خوانندگان، از جمله دانشجویان رشتههای مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کارآفرینان تازهکار و حتی افراد غیرمتخصصی که تمایل دارند دانش مالی خود را ارتقا دهند، مفید واقع شود. این کتاب با بیانی ساده و ساختاری منسجم، شما را گامبهگام با مفاهیم اساسی این حوزه آشنا میکند و ابزارهای لازم برای تجزیهوتحلیل اطلاعات مالی را در اختیارتان قرار میدهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حسابداری؛ اصول حسابداری؛ مبانی حسابداری؛ مفروضات حسابداری | ||
| اصل مقاله | ||
|
قیمت کتاب: 4300000 ریال خرید کتاب موجودی کتاب: 0 تعداد صفحات: 287 صفحه شابک: 1- 347ـ 153ـ 600 ـ 978 سال چاپ: 1404 نوبت چاپ: اول | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 17 |
||