| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 816 |
| تعداد مقالات | 7,894 |
| تعداد مشاهده مقاله | 37,226,561 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,340,556 |
تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره آناناس بر بیان ژن HSP70و CD147 بافت تومور موشهای مبتلا به سرطان ملانوما | ||
| سوخت و ساز و فعالیت ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jme.2025.31148.417 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم موثق1؛ حسین عابدنطنزی* 2؛ ماندانا غلامی3؛ فرشاد غزالیان3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران. | ||
| 2تهران . پونک . اشرفی .سیمون بولیوار. میدان دانشگاه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. گروه تربیت بدنی | ||
| 3دانشیار، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مقدمه و هدف: درمان هدفمند عوامل رشد و ایمنی ممکن است منجر به مهار موثرتری از تکثیر و پیشرفت تومور در سرطان ملانوما شود. هدف این پژوهش مطالعه تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره آناناس بر بیان ژن پروتئین شوک گرمایی 70 و القاءکننده متالوپروتئیناز ماتریکس خارج سلولی (CD147) بافت تومور در موشهای مبتلا به سرطان ملانوما بود. روش کار: این مطالعۀ بنیادی- تجربی بر روی 20 سر موشهای نر نژاد C57BL/6 مبتلا به سرطان ملانوما در چهار گروه شامل کنترل، تمرین هوازی، عصارۀ آناناس و تمرین هوازی- آناناس انجام شد. پس از القای تومور، برنامۀ تمرین را بهمدت شش هفته انجام دادند و عصارۀ آناناس به میزان 300mg/kg گاواژ شد. وزن و حجم تومور موشها و بیان ژن HSP70 و CD147 بافت تومور به روش RT-PCR اندازهگیری شد و دادهها با استفاده آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و تعقیبی بنفرونی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. سطح معنیداری نیز 0/05 ≥P در نظر گرفته شد. یافتهها: براساس نتایج در گروه تمرین هوازی و تمرین- آناناس کاهش معنیدار حجم تومور و کاهش بیان ژن HSP70 و CD147 بافت تومور مشاهده شد. نتیجهگیری: تمرینات هوازی بـا شدت متوسط بههمراه عصاره آناناس، با وجـود تـأثیرات مثبت همچون کاهش وزن بدن و حجم تومور، با کاهش بیان ژن HSP70 و CD147 بافت تومور احتمالا منجر به کند شدن روند پیشرفت بیماری ملانوما میگردد و به تنظیم عوامل رشد و ایمنی در سرطان ملانوما کمک میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژگان کلیدی: تمرین هوازی؛ آناناس؛ سرطان ملانوما؛ HSP70؛ CD147 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 33 |
||