
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 812 |
تعداد مقالات | 7,848 |
تعداد مشاهده مقاله | 35,821,405 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,146,180 |
تأثیر تمرینات مقاومتی فزاینده و بار ثابت بر سطوح سرمی و کبدی ANGPTL4 در موشهای صحرایی تغذیهشده با محلول ساکارز | ||
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jme.2025.30602.407 | ||
نویسندگان | ||
الهام خرمی1؛ علی رضا صفرزاده* 2؛ الهه طالبی گرکانی3 | ||
1دانشکدهی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
2گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
3دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
چکیده | ||
مقدمه و هدف: هپاتوکینها تنظیمکنندههای کلیدی متابولیسم هستند. پروتئین شبه آنژیوپویتین 4 (ANGPTL4) نقش مهمی در تنظیم سوخت و ساز چربی دارد. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه اثرات تمرین مقاومتی فزاینده و بار ثابت بر سطوح کبدی و سرمیANGPTL4 در موشهای صحرایی تغذیه شده با محلول ساکارز بود. روششناسی: سی و دو سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (6 تا 8 هفتهای) بهطور تصادفی به چهار گروه: کنترل سالم، کنترل ساکارز، تمرین مقاومتی فزاینده + ساکارز و تمرین مقاومتی بار ثابت + ساکارز تقسیم شدند. پس از ۸ هفته تغذیه با محلول ساکارز ۱۰ درصد پروتکل تمرینی (۳ جلسه در هفته، به مدت ۸ هفته) شامل صعود از نردبان با وزنهی متصل به دم اجرا شد. سطوح ANGPTL4 در سرم و کبد و مقادیر سرمی کلسترول و تریگلیسیرید اندازهگیری شد. نتایج: غلظت بافتی ANGPTL4 در گروه تمرین فزاینده نسبت به گروههای کنترل ساکارز (003/0P=) و تمرین بار ثابت (01/0P=) به طور معناداری بالاتر بود. اکتساب وزن بیشتر اما غیرمعنی دار (057/0P=) گروه کنترل شکر در مقایسه با گروه کنترل ساکارز مشاهده شد. سطوح تریگلیسیرید سرمی در گروههای مداخله تغذیه ای نسبت به گروه کنترل سالم بالاتر بود (001/0>P). مقادیر کلسترول سرمی در گروههای تمرین بار ثابت نسبت به کنترل ساکارز بهطور معناداری کمتر بود (048/0P=). نتیجهگیری: افزایش معنی دار ANGPTL4کبدی بر اثر تمرین مقاومتی فزاینده، نشاندهنده اهمیت شدت تمرین بر تغییرات این هپاتوکین است. همچنین این پروتکل تمرینی می تواند در جلوگیری از افزایش وزن ناشی از مصرف زیاد ساکارز موثر باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
سندروم متابولیک؛ چاقی؛ تمرین مقاومتی؛ ANGPTL4؛ ساکارز | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |