
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 792 |
تعداد مقالات | 7,554 |
تعداد مشاهده مقاله | 24,670,504 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,582,891 |
اثر بلوس آهستهرهش حاوی روی، سلنیوم، مس، کبالت، منگنز و ید بر عملکرد رشد و فراسنجههای خونی برههای نر مهربان | ||
تحقیقات تولیدات دامی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/ar.2025.29022.1866 | ||
نویسندگان | ||
مریم فرهادی1؛ حسن علی عربی* 2؛ Daryoush Alipour3؛ رضا صدیقی وثاق4 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان | ||
2استاد گروه علوم دامی/ دانشکده کشاورزی/ دانشگاه بوعلی سینا | ||
3- دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان | ||
4گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان | ||
چکیده | ||
به منظور بررسی اثر بلوسهای آهستهرهش حاوی عناصر روی، سلنیوم، مس، کبالت، منگنز و ید (مولتی تریس) بر عملکرد و فراسنجههای خونی برههای نر مهربان از 14 راس برۀ نر مهربان با میانگین وزن 2±29 کیلوگرم و میانگین سنی 5/5 ماه در قالب طرح کاملآ تصادفی با دو تیمار و هفت تکرار به مدت 56 روز استفاده شد. برهها در گروه شاهد فقط جیره پایه را دریافت کردند اما برههای اختصاص یافته به تیمار بلوس علاوه بر جیره پایه، بلوس آهستهرهش نیز دریافت نمودند. میزان خوراک مصرفی دامها به صورت روزانه اندازه-گیری شد. وزنکشی برهها در ابتدای آزمایش و نیز هفتگی انجام شد. خونگیری از دامها در ابتدا و انتهای آزمایش به عمل آمد. غلظت آنزیمهای آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و غلظت عناصر معدنی (روی، مس، آهن، کلسیم و فسفر) و نیز غلظت پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین و نیتروژن اورهای خون اندازهگیری شد. نتایج نشان داد میزان مصرف خوراک، وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه به طور معنیداری تحت تأثیر جیره قرار نگرفت. غلظت آنزیمهای کبدی، پروتئین کل و گلوبولین بین تیمارها تفاوت معنیداری نشان نداد ولی غلظت آلبومین سرم خون در دامهای دریافت کننده بلوس افزایش یافت (73/4 در برابر g/dl 38/4) (05/0>P). غلظت روی پلاسما نیز در گروه دریافتکننده بلوس به طور معنیداری بالاتر از گروه شاهد بود (37/1 در برابر mg/l24/1)(05/0>P). با توجه به نتایج اگرچه تفاوت در عملکرد معنیدار نبود اما افزایش وزن روزانه دامهای دریافتکننده بلوس حدود شش درصد بالاتر از گروه شاهد بود و می تواند به بهبود بهره-وری کمک نماید | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 15 |