| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 814 |
| تعداد مقالات | 7,878 |
| تعداد مشاهده مقاله | 36,681,183 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,302,951 |
مطالعه تنوع گونه ای ماکرو بنتوزها به عنوان غذای زنده در اکوسیستم رودخانه فوشه، شمال ایران | ||
| تغذیه آبزیان | ||
| دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تیر 1402، صفحه 9-24 اصل مقاله (744.85 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/janb.2023.24201.1199 | ||
| نویسندگان | ||
| عاطفه رضی رشت آبادی؛ جاوید ایمانپور نمین* ؛ مسعود ستاری | ||
| گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان | ||
| چکیده | ||
| تنوع گونهای ماکروبنتوزهای رودخانه فوشه در استان گیلان بررسی و از شاخصهای زیستی که بر اساس ماکروبنتوزها طراحی شدهاند، برای ارزیابی سلامت رودخانه استفاده شد. نمونهبرداری از ماکروبنتوزهای رودخانه در 4 ایستگاه به صورت ماهیانه در سال 1396 توسط نمونهبردار سوربر سمپلر (چشمه µ300 و مساحت cm2900) در 3 تکرار انجام شد. ماکروبنتوزهای نمونهبرداری شده در اتانول 96% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل و شناسایی شدند. تعداد 4928 نمونه از دو شـاخه شامل بندپایان (Arthropoda) و کرمهای حلقوی (Annelida)؛ سه رده شامل حشرات (Insecta)، سخت پوستان (Crustacea) و Clitellata و همچنین 8 راسته (Ephemeroptera، Trichoptera، Plecoptera، Diptera، Coleoptera، Amphipoda و Haplotaxida) و 25 خانواده و 31 جنس شناسایی شدند. فراوانترین جنسها Simulium sp. (84/35 تا 65/46%)، Hydropsychae sp. (79/15 تا 36/33%) و Baetis sp. (87/7 تا 66/17%) بودند. فراسنجههای فراوانی کل، غنای EPT، درصد EPT و نسبت EPT/CHIR محاسبه شدند. غنای EPT در ماههای نمونهبرداری، اختلاف معنیدار نشان داد (05/0>p). وجود گونههای حساس به آلودگی مانند Perla sp.، Isoperla sp.، Chloroperla sp.، Oligoneuriella sp.، Heptagenia sp.، Rithrogena sp.، Epeorus sp.، Rhyacophila sp. و Philorus sp. از راستههای Trichoptera، Plecoptera و Ephemeroptera هم نشاندهنده کیفیت خوب آب رودخانه و هم مطلوبیت این گونهها و جنسها به عنوان غذای طبیعی ماهیان رودخانهای است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| EPT؛ سوربر سمپلر؛ Simulium sp؛ Hydropsychae sp؛ Baetis sp | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 325 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 361 |
||