| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 886 |
| تعداد مقالات | 8,720 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,240,266 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,493,001 |
Persian Cover Page | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8 اصل مقاله (1.36 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,372 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,175 |
||