| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 856 |
| تعداد مقالات | 8,306 |
| تعداد مشاهده مقاله | 52,806,765 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,238,945 |
Persian Cover Page | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8 اصل مقاله (1.36 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,245 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,045 |
||