| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 874 |
| تعداد مقالات | 8,497 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,679,964 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,773,823 |
Persian Cover Page | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8 اصل مقاله (1.36 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,294 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,088 |
||