| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 818 |
| تعداد مقالات | 7,920 |
| تعداد مشاهده مقاله | 38,873,585 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,422,042 |
Persian Cover Page | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8 اصل مقاله (1.36 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,192 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 961 |
||